Tasa de plazo fijo hoy
21,99%TNA a 30 días, promedio del sistema · 22 de octubre de 2026 · personas: 19,87%
A la tasa promedio para personas, 19,87% anual, un plazo fijo a 30 días rinde 1,63% en el mes. La última inflación mensual fue de 1,9% (septiembre de 2026).
| Fecha | Promedio, 30 días | Personas |
|---|---|---|
| 22 de octubre de 2026 | 21,99% | 19,87% |
| 21 de octubre de 2026 | 21,00% | 20,01% |
| 20 de octubre de 2026 | 22,41% | 20,09% |
| 19 de octubre de 2026 | 21,23% | 19,93% |
| 16 de octubre de 2026 | 22,66% | 20,49% |
| 15 de octubre de 2026 | 21,74% | 19,83% |
| 14 de octubre de 2026 | 20,85% | 19,89% |
| 13 de octubre de 2026 | 20,65% | 19,76% |
| 9 de octubre de 2026 | 21,52% | 20,13% |
| 8 de octubre de 2026 | 22,30% | 20,10% |
| 7 de octubre de 2026 | 21,13% | 19,94% |
| 6 de octubre de 2026 | 22,60% | 19,94% |
| 5 de octubre de 2026 | 20,96% | 19,68% |
| 2 de octubre de 2026 | 21,55% | 19,90% |
| 1 de octubre de 2026 | 21,27% | 19,84% |
| 30 de septiembre de 2026 | 21,86% | 19,86% |
| 29 de septiembre de 2026 | 22,34% | 19,89% |
| 28 de septiembre de 2026 | 21,11% | 19,64% |
| 25 de septiembre de 2026 | 20,20% | 19,33% |
| 24 de septiembre de 2026 | 22,27% | 19,62% |
Cómo se lee
La TNA (tasa nominal anual) es la tasa que informan los bancos. Para saber cuánto rinde un plazo fijo a 30 días se multiplica por 30 y se divide por 365. El promedio del sistema incluye a empresas y entidades financieras, que suelen obtener tasas más altas; la tasa para personas es la que recibe un ahorrista común. Cada banco fija la suya.
Fuentes
- BCRA, API de estadísticas monetarias (tasas de depósitos a plazo fijo). bcra.gob.ar
Notas relacionadas
- Economía · Boletín Estadístico del BCRA
La tasa de plazo fijo bajó al 22,2% y las reservas promediaron US$ 49.684 millones en septiembre
Hace un año el plazo fijo pagaba 48% anual. Hoy la tasa está por debajo de la inflación, que fue de 33,4% en doce meses.